8 (800) 600 4070Звонок по России бесплатный

Фильтры ФИПа, ФИПр, ФОВ

Фильтры осветлительные ФОВ

Фильтры осветлительные ФОВ предназначены для осветления (удаление взвешенных примесей разной степени дисперсности) природных вод путем пропуска их через слой зернистого фильтрующего материала.

Обозначение Производи-тельность, м3/ч Рабочее давление, МПа (кгс/см2) Темпера-тура среды, 0С Габаритные размеры, мм Масса в объеме поставки, кг, не более
Высота Условный диаметр
Вертикальные однокамерные
Фильтр ФОВ-0,7-0,6 3 0,6 (6,0) 40 2420 700 469
Фильтр ФОВ-1,0-0,6 12 0,6 (6,0) 40 2675 1000 667
Фильтр ФОВ-1,4-0,6 16 0,6 (6,0) 40 2475 1400 1001
Фильтр ФОВ-1,5-0,6 20 0,6 (6,0) 40 3100 1500 1480
Фильтр ФОВ-2,0-0,6 30 0,6 (6,0) 40 3100 2000 1960
Фильтр ФОВ-2,6-0,6 50 0,6 (6,0) 40 3740 2600 3271
Фильтр ФОВ-3,0-0,6 70 0,6 (6,0) 40 4115 3000 4553
Фильтр ФОВ-3,4-0,6 90 0,6 (6,0) 40 4280 3400 5438
Вертикальные двухкамерные
Фильтр ФОВ-2К-2,0-0,6 70 0,6 (6,0) 40 5450 2000 5000
Фильтр ФОВ-2К-2,6-0,6 120 0,6 (6,0) 40 6670 2600 6000
Фильтр ФОВ-2К-3,4-0,6 180 0,6 (6,0) 40 5800 3400 10700
Вертикальные трехкамерные
Фильтр ФОВ-3К-3,4-0,6 270 0,6 (6,0) 40 7060 3400 13943

Фильтры ионитные параллельноточные ФИПа

Фильтры ионитные (ФИПа I и ФИПаII) предназначены для умягчения и химического обессоливания природных вод (обрабатываемая вода пропускается через слой катионита, помещенного в фильтр) в качестве I и II ступеней обработки.

Обозначение Производи-тельность, м3/ч Рабочее давление, МПа (кгс/см2) Темпера-тура среды, 0С Габаритные размеры, мм
Высота Условный диаметр
Фильтр ФИПаI-0,7-0,6-Nа 12 0,6 (6,0) 40 3595 700
Фильтр ФИПаII-0,7-0,6-Na 19 0,6 (6,0) 40 2900 700
Фильтр ФИПаI-1,0-0,6-Nа 24 0,6 (6,0) 40 3750 1000
Фильтр ФИПаII-1,0-0,6-Nа 48 0,6 (6,0) 40 3035 1000
Фильтр ФИПаI-1,0-0,6-Н 24 0,6 (6,0) 40 3640 1000
Фильтр ФИПаII-1,0-0,6-Н 48 0,6 (6,0) 40 2968 1000
Фильтр ФИПа-I-1,4-0,6-Na 46 0,6 (6,0) 40 3635 1400
Фильтр ФИПаII-1,4-0,6-Nа 92 0,6 (6,0) 40 2915 1400
Фильтр ФИПаI-1,4-0,6-Н 46 0,6 (6,0) 40 3665 1400
Фильтр ФИПаII-1,4-0,6-Н 92 0,6 (6,0) 40 2945 1400
Фильтр ФИПаI-2,0-0,6-Na 80 0,6 (6,0) 40 5180 2000
Фильтр ФИПаII-2,0-0,6-Nа 150 0,6 (6,0) 40 4030 2000
Фильтр ФИПр-0,5-0,6-Nа 3 0,6 (6,0) 40 3025 500
Фильтр ФИПр-0,7-0,6-Na 6 0,6 (6,0) 40 2600 700
Фильтр ФИПр-1,0-0,6-Na 24 0,6 (6,0) 40 3700 1000
Фильтр ФИПр-1,4-0,6-Nа 46 0,6 (6,0) 40 3920 1400

Остался вопрос?

Мы с удовольствием на него ответим

8 (800) 600 4070Звонок по России бесплатный